| 000 | 01845nab a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004508.0 | ||
| 008 | 260701s2016 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aAlmirón, María Silvia _9179319 |
|
| 700 | 1 |
_aMontenegro, María de los Angeles _9190442 |
|
| 700 | 1 |
_aGili, María Alejandra _9183831 |
|
| 700 | 1 |
_aSegovia, Silvia Mariana _9190381 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aImportancia de la citología exfoliativa en el diagnóstico de lesiones bucales |
| 264 | 1 | _c2016 | |
| 300 | _a6 páginas | ||
| 520 | _aToda patología comienza a nivel celular presentando cambios morfológicos o funcionales, por lo que es de suma importancia el empleo de técnicas que permitan la observación de dichos cambios y lleven a un diagnóstico certero y por ende a un adecuado tratamiento. La citología exfoliativa es un procedimiento simple e incruento que ha sido objeto de controversia sobre su validez real en patología oral. En los últimos tiempos ha resurgido en base a su aplicación en el precancer y el cáncer oral, tanto como metodología diagnóstica como predictiva y para la moniotorización de los pacientes. Actualmente el diagnóstico a través de la citología se ha traducido en el desarrollo de nuevas técnicas como las preparaciones de base líquida, el uso de esta técnica es considerada como una herramienta auxiliar para el diagnóstico de lesiones de la mucosa bucal y actualmente ha despertado un renovado interés por su aplicación en técnicas de biología molecular. | ||
| 650 | 4 |
_aPatología Oral _9168368 |
|
| 650 | 4 |
_aLesiones Bucales _9169308 |
|
| 650 | 4 |
_aDiagnostico Bucal _9174080 |
|
| 650 | 4 |
_aCitologia Exfoliativa _9166539 |
|
| 650 | 4 |
_aBse Liquida _9190443 |
|
| 773 | 0 |
_tUNNE Facultad Odontología _gv. VIII n. 1 (2015) _w256038 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)58711 | ||
| 001 | 262437 | ||
| 999 |
_c262437 _d262437 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||