| 000 | 02274nab a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004506.0 | ||
| 008 | 260701s2016 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aUribe Echevarría, Jorge _9176461 |
|
| 700 | 1 |
_aRodríguez, Ángel _9190300 |
|
| 700 | 1 |
_aGómez de Ferraris, María Elsa _9169163 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEfecto citotóxico del monómero hidrófilo HEMA sobre células monoblásticas. Estudio estructural y microanalítico. Seudónimo: HEMA |
| 264 | 1 | _c2016 | |
| 300 | _a8 páginas | ||
| 500 | _aPremio Prof. Dr. FErnando Pinto, al mejor trabajo sobre Materiales Dentales. Otrogado por la Sociedad de Operatoria Dental y Materiales Dentales Seccional de la Asociación Odontológica Argentina. | ||
| 520 | _aLos mecanismos específicos de muerte celular incluídos por los sistemas adhesivos dentales no han sido esclarecidos. El objetivo de este trabajo fue evaluar la citotoxicidad de HEMA utilizando criterios morfológicos y microanalíticos y poder definir así el mecanismo de muerte celular inducido por este material. Se desarrollo un modelo experimental "in vitro" de citoxicidad de el 2-Hidroxietilmetacrilato (HEMA) utilizando la línea celular U937. La microscopía electrónica de transmisión mostró eb kas células U937 a DL de HEMA un mecanismo de muerte celular híbrido, 50 el que proponemos se denomina necrosisoncoapoptótica. Elmicroanálisis cuantitativo puso de manifiesto que al DL de HEMA, hay alteraciones iónicas de Na, Cl, K, Mg, P y S que se correlacionan con un patrón microscópico de la necrosis oncoapoptótica. El índice K/Na reflejó una disminución en la cialidad celular para HEMA, lo que indica que es un axcelente indicador de la vialidad celular. Los datos obtenidos han permitido establecer el mecanismo de muerte celular a DL en HEMA. | ||
| 650 | 4 |
_aMateriales Dentales _9166370 |
|
| 650 | 4 |
_aHema _9190301 |
|
| 650 | 4 |
_aOncoapoptosis _9190302 |
|
| 650 | 4 |
_aMicroanalisis _9190303 |
|
| 650 | 4 |
_aLinea Celular U937 _9190304 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista de la Asociación Odontológica Argentina _x004-4881 _gv. 94 n. 2 (2006) _w253413 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)58581 | ||
| 001 | 262376 | ||
| 999 |
_c262376 _d262376 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||