| 000 | 01737nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004443.0 | ||
| 008 | 260701s2013 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aDíez, Ricardo _979900 |
|
| 700 | 1 |
_aCuzziol, Fernando _9187082 |
|
| 700 | 1 |
_aAcuña, Miguel Jorge _98615 |
|
| 700 | 1 |
_aJuárez, Rolando Pablo Alejandro _910266 |
|
| 245 | 1 | 4 | _aLas Tutorías Virtuales en la Cátedra de Biofísica: nuevas estrategias y nuevos desafíos. Facultad de Odontología. Universidad Nacional del Nordeste. |
| 264 | 1 | _c2013 | |
| 300 | _a10 páginas | ||
| 520 | _aEn éste artículo se presenta el modelo docente de la cátedra de Biofísica en modalidad semipresencial de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordestre. Esta presentación describe lo que aconteció en la cátedra desde la apertura hasta su finalización, durante el ciclo lectivo 2006. En el trabajo se describe el modelo del campus virtual y se evalúa el método de enseñanza utilizando indicadores específicos, considerando básicamente la etapa virtual del cursado. En particular se hace una comparación del rendimiento académico con la modalidad presencial, grado de permanencia-deserción y opinión de los alumnos sobre sus experiencias. Esta experiencia de enseñanza-aprendizaje fue valorada positivamente por el alumno, presentó un alto grado de permanencia y el rendimiento académico fue similar a la modalidad presencial. | ||
| 650 | 4 |
_aTutores _9188772 |
|
| 650 | 4 |
_aEducación a Distancia _97146 |
|
| 650 | 4 |
_aTutorias Virtuales _9188773 |
|
| 650 | 4 |
_aAulas Virtuales _9186759 |
|
| 773 | 0 |
_tUNNE Facultad Odontología _gv. 1 n. 3 (2008) _w256038 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)55879 | ||
| 001 | 262043 | ||
| 999 |
_c262043 _d262043 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||