| 000 | 01318nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004443.0 | ||
| 008 | 260701s2013 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aChetti, Ana Maria _9179295 |
|
| 700 | 1 |
_aRuiz Diaz de Centeno, Elena _9179296 |
|
| 700 | 1 |
_aRomero, Horacio Javier _910279 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDeterminación de Necesidades de Tratamiento de los Pcientes que concurrieron a la Cátedra de Clínica de Operatoria Dental de la Facultad de Odontología en el año 2005 |
| 264 | 1 | _c2013 | |
| 300 | _a4 páginas | ||
| 520 | _aEl objetivo de éste trabajo es comunicar los resultados de la determinación de necesidades de tratamiento de los pacientes que concurrieron a la Cátedra Clínica de Operatoria Dental de la Facultad de Odontología de la Unioversidad Nacional del Nordestes, en el transcurso del año 2005 y la cantidad de restauraciones realizadas en las piezas dentarias del sector anterior y posterior de la boca. | ||
| 650 | 4 |
_aBlanqueamiento no Vital _9166371 |
|
| 650 | 4 |
_aNecesidad de Tratamiento _9175731 |
|
| 650 | 4 |
_aClinica Odontologica _9172181 |
|
| 650 | 4 |
_aDientes Anteriores _9165849 |
|
| 650 | 4 |
_aDientes Posteriores _9168883 |
|
| 773 | 0 |
_tUNNE Facultad Odontología _gv. 1 n. 1 (2007) _w256038 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)55863 | ||
| 001 | 262028 | ||
| 999 |
_c262028 _d262028 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||