| 000 | 01534nab a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004431.0 | ||
| 008 | 260701s2011 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aSchmitter, Mark _9188146 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aTratamiento funcional preprotésico |
| 264 | 1 | _c2011 | |
| 300 | _a6 páginas | ||
| 520 | _aLa exploración funcional en pacientes con prótesis es esencial. Por un lado, las posibles alteraciones detectadas en el transcurso de la exploración pueden orientar la planificación de la nueva prótesus y, por otro lado, la documentación de los hallazgos es importante no sólo por consideraciones médico-legales, sino también para el control evolutivo. La exploración clínica debe ser un procedimiento sistemático fácil de aprender. Se ha de poder llevar a cabo con rapidez y según fundamentos científicos. El protocolo de la exploración RDC/TMD (Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders) cumple las exigencias mencionadas. En cuadros clínicos complejos que se acompañan de compromiso articular se recomienda practicar preferentemente una resonancia magnética frente a otras técnicas de imagen. El tratamiento inicial debe tener una base científica y ser fiable, reversible, no invasivo y económico. | ||
| 650 | 4 |
_aCirugia Menor _9165969 |
|
| 650 | 4 |
_aTratamiento Funcional _9185864 |
|
| 650 | 4 |
_aTratamiento Preprotesico _9179054 |
|
| 773 | 0 |
_tQuintessence Clínica _x0214-0985 _gv. 24 n. 5 (2011) _w253187 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)53981 | ||
| 001 | 261611 | ||
| 999 |
_c261611 _d261611 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||