| 000 | 01828nab a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004422.0 | ||
| 008 | 260701s2011 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aWitkowski, Siegbert _9172359 |
|
| 700 | 1 |
_aMesaric, Emanuel _9187703 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aRestauraciones dignósticas y provisionales mediante la confección generativa en composite fotopolimerizable |
| 264 | 1 | _c2011 | |
| 300 | _a10 páginas | ||
| 520 | _aCon la introducción de estaciones de trabajo CAD en la prótesis dental se ha hecho posible integrar como componentes CAM en una cadena de proceso y aplicar diversas tecnologías de confección. En el ámbito dental todavía no están muy extendidos los métodos de confección generativos, los cuales trabajan aditivamente en el procedimiento de estratificación o de generación por niveles. En el Digital Dental Printer (DDP) de funcionqamiento digital, la generación por niveles tienelugar mediante la proyección de máscaras con la tecnología Digital Light Processing (DLP®( sobre una resina fotosensible. El primer composite procesable generativamente para la confección de restauracionbes provisionales y plantillas fue desarrollado de forma adaptada a este equipo. El artículo proporcional una visión de conjunto del funcionamiento de la tecnolog[ia de confección generativa utilizada y presenta el estado actual de la evolución de los nuevos ámbitos de aplicación. | ||
| 650 | 4 |
_aConfeccion _9171519 |
|
| 650 | 4 |
_aModelos 3d _9187704 |
|
| 650 | 4 |
_aCad/cam _9172360 |
|
| 650 | 4 |
_aProtesis Provisiorias _9179136 |
|
| 650 | 4 |
_aModelado Digital _9187705 |
|
| 650 | 4 |
_aMock-Up _9187706 |
|
| 650 | 4 |
_aTrazador Grafico _9187707 |
|
| 773 | 0 |
_tQuintessence Técnica _x1130-5339 _gv. 21 n. 5 (2010) _w254772 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)52367 | ||
| 001 | 261353 | ||
| 999 |
_c261353 _d261353 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||