| 000 | 01335nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004421.0 | ||
| 008 | 260701s2011 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aFischer, Jens _9169573 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aBiocompatibilidad de aleaciones aptas para el recubrimiento cerámico |
| 264 | 1 | _c2011 | |
| 300 | _a16 páginas | ||
| 520 | _aLa metalocerámica constituye también aquí la combinación de materiales más fiables para la prótesis dental fija. Solo pueden aparecer reacciones de intolerancia cuando la aleación se corroe. Las buenas aleaciones presentan una liberación de iones apenas medible enel ensayo de corrosión. Si los colados son porosos o se dejan óxidos tras la cocción, el resultado es una acusada tendencia a la corrosión. La acción biológica de los iones liberados puede ser tóxica o alérgica. A fin de minimizar el riesgo de la incompatibilidad, es imprescindible una anamnesis exhaustiva. | ||
| 650 | 4 |
_aMetaloceramica _9172830 |
|
| 650 | 4 |
_aComposicion _96147 |
|
| 650 | 4 |
_aRequisitos _9187698 |
|
| 650 | 4 |
_aCorrosion _9546 |
|
| 650 | 4 |
_aToxicidad _98106 |
|
| 650 | 4 |
_aAlergenicidad _9172977 |
|
| 650 | 4 |
_aAleaciones Dentales _9171543 |
|
| 773 | 0 |
_tQuintessence Técnica _x1130-5339 _gv. 21 n. 5 (2010) _w254772 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)52358 | ||
| 001 | 261350 | ||
| 999 |
_c261350 _d261350 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||