| 000 | 01387nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004421.0 | ||
| 008 | 260701s2011 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aSchulze, Dirk _9179399 |
|
| 700 | 1 |
_aBernhart, Jasmin _9187665 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAlteraciones radiolúcidas en la radiografía panóramicas. \nCauísticas y dignóstico diferencial según una variante anatómica normal del agujero incisivo |
| 264 | 1 | _c2011 | |
| 300 | _a6 páginas | ||
| 520 | _aEn este artículo se aborda el diagnóstico diferencial de alteraciones radiolúcidas en la radiografía panorámica con proyección sobre el maxilar en base a la casuística de las variantes anatómicas normales del agujero incisivo. Se presentan casos de superposiciones en la radiografía panorámica que inducen a errores diagnósticos frecuentes. En relación con las variantes anatómicas normales del agujero incisivo, se propone y se comenta el abordaje terapéutico conservador no invasivo con ayuda de una técnica de imagen tridimensional. | ||
| 650 | 4 |
_aRadiología _980394 |
|
| 650 | 4 |
_aAlteraciones Radiolucidas _9187666 |
|
| 650 | 4 |
_aRadiografía Panoramica _9165773 |
|
| 650 | 4 |
_aVariantes Anatomicas _9179785 |
|
| 650 | 4 |
_aAgujero Incisivo _9187667 |
|
| 773 | 0 |
_tQuintessence Clínica _x0214-0985 _gv. 23 n. 5 (2010) _w253187 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)52342 | ||
| 001 | 261339 | ||
| 999 |
_c261339 _d261339 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||