| 000 | 01177nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004420.0 | ||
| 008 | 260701s2010 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aMartí, Rubén a. _9187585 |
|
| 700 | 1 |
_aLeyba de Martí, Beatriz _9187594 |
|
| 700 | 1 |
_aAgostinello, Nelly _9187616 |
|
| 700 | 1 |
_aSuppo, María Esther _9187617 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAcción de la clorexidina sobre el estreptococo mutans |
| 264 | 1 | _c2010 | |
| 300 | _a7 páginas | ||
| 520 | _aSe buscó de mostrar la capacidad antiséptica del gluconato de clorexidina en distintas concentraciones sobre la formación de la placa bacteriana "in vitro". En los medios de cultivos empleados, el estreptococo Mutans en concentraciones de 0.0025% incubado durante 6 horas, se encuentra viable y con capacidad formadora de placa, no sucediendo lo mismo con siembras más prolongadas ó con mayor concentración de la droga. | ||
| 650 | 4 |
_aMicrobiologia Oral _9168259 |
|
| 650 | 4 |
_aClorhexidina _9169142 |
|
| 650 | 4 |
_aEstreptococos Mutans _9183402 |
|
| 773 | 0 |
_tCBA: Facultad de Odontología _x035-1071 _gv. 11 n. 1-2 (1979) _w257546 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)52263 | ||
| 001 | 261308 | ||
| 999 |
_c261308 _d261308 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||