| 000 | 01927nab a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004420.0 | ||
| 008 | 260701s2010 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aFonseca, Miguel Mario _9187604 |
|
| 700 | 1 |
_aGendelman, Héctor _9187603 |
|
| 245 | 1 | 3 | _aLa citología "por desgarro" como método de diagnóstico en lesiones sospechosas de malignidad de la cavidad bucal. |
| 264 | 1 | _c2010 | |
| 300 | _a18 páginas | ||
| 520 | _aSe estudiaron 140 lesiones bucales sospechosas de malignidad, empleando la citología "por desgarro". Esta técnica, que es una modificación de la técnica clásica o convencional, está basada en la preparación del lecho para la toma del material; luego de este primer paso el empleo del azul de toluidinba puede indicar o marcar áreas de la lesión representativas de atipías celulares y discariosis, de donde se toma el material. Los resultados que se obtuvieron ponen en evidencia la eficacia del método, principalmente en lesiones leucoplásicas y verrugosas, con 18,82% de casos en los que se han detectado células atípicas y discariosis, mientras la biopsias las demostró en 21,17% de los casos. Los colgajos celulares obtenidos de carcinomas (grado IV y V de Papanicolau) pusieron de manifiesto la presencia de una sustancia intercelular que enmascara las células y que se caracteriza histoquímicamente por ser PAS positiva, alcian blue a pH 2,5 positiva, metacromática al azul de toluilina a pH 3,8 y 7 y aldheido fucsina positiva. | ||
| 650 | 4 |
_aOdontoestomatologia _9174752 |
|
| 650 | 4 |
_aAnatomia Patologica _910903 |
|
| 650 | 4 |
_aCitología _96313 |
|
| 650 | 4 |
_aLesiones Malignas _9187605 |
|
| 650 | 4 |
_aCavidad Bucal _9166453 |
|
| 650 | 4 |
_aDesgarro _9187606 |
|
| 650 | 4 |
_aMetodo de Diagnostico _9187607 |
|
| 773 | 0 |
_tCBA: Facultad de Odontología _x035-1071 _gv. 10 n. 2 (1978) _w257546 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)52246 | ||
| 001 | 261298 | ||
| 999 |
_c261298 _d261298 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||