| 000 | 01343nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004419.0 | ||
| 008 | 260701s2010 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aMartí, Rubén a. _9187585 |
|
| 700 | 1 |
_aLeyba de Martí, Beatriz _9187594 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPosible correlación entre cultivos positivos de candidas y caries |
| 264 | 1 | _c2010 | |
| 300 | _a5 páginas | ||
| 520 | _aEl trabajo se realizó con el objeto de observar la presencia de Cándidas en la flora bucal normal y teniendo en cuenta sus propiedades acidgénicas, poder así tabular si existía alguna variación enb la frecuencia de Cándidas en presencia o ausencia de caries dental. De acuerdo a las comprobaciones realizadas se observ ó que en pacientes con más de cinco caries el hongo estaba presentem no así en pacientes con un número menor de caries. Asi mismo se comprobó que en pacientes con caries y Cándidas positicos al realizar el tratamiento odontológico correspondiente, disminuía significativamente el porcentaje de Cándidas. | ||
| 650 | 4 |
_aMicrobiologia Bucodental _9182561 |
|
| 650 | 4 |
_aCultivos Positivos _9187595 |
|
| 650 | 4 |
_aCandidas _9168408 |
|
| 650 | 4 |
_aCaries _9145074 |
|
| 773 | 0 |
_tCBA: Facultad de Odontología _x035-1071 _gv. 9 n. 2 (1977) _w257546 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)52240 | ||
| 001 | 261292 | ||
| 999 |
_c261292 _d261292 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||