| 000 | 01747nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004410.0 | ||
| 008 | 260701s2010 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aPiovano, Susana _9187018 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aFactores y nivel de riesgo de las enfermedades producidas por biofilm de placa |
| 264 | 1 | _c2010 | |
| 300 | _a10 páginas | ||
| 520 | _aLas investigaciones de las últimas décadas indican que los paradigmas de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades asociadas al biofilm de la placa son significativamente diferentes y tienden a seguir los lineamientos de los preceotis del modelo médico. Los adelantos biológicos y epidemiológicos permiten identificar a los pacientes expuestos a alto riegos, vulnerables a contraer una enfermedad. La evaluación de un solo factor no permite ponderar el riesgo, pero se pueden identificar un conjunto de factores indicativos de un mayor riesgo de enfemedad para un individuo determinado o grupo de personas. La importancia de aplicar la distribución de riesgo apunta a comprender que el éxito dependeráde las acciones previas referidas al manejo de caries dental y enfermedad gingivoperiodontal como enfermedades infecciosas multifactoriales. El objetivo de este trabajo fue analizar factores de riesgo para arribar al dianóstico en Cariología y Periodoncia. | ||
| 650 | 4 |
_aOdontologia Preventiva _9166440 |
|
| 650 | 4 |
_aCaries Dental _98673 |
|
| 650 | 4 |
_aEnfermedad Periodontal _9166134 |
|
| 650 | 4 |
_aBiofilm _9130876 |
|
| 650 | 4 |
_aPlaca Dental _9123891 |
|
| 650 | 4 |
_aOdontologia Basada en Evidencias _9187102 |
|
| 773 | 0 |
_tU.b.a. Facultad de Odontología _x0326-632X _gv. 19 n. 47 (2004) _w258057 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)51882 | ||
| 001 | 261114 | ||
| 999 |
_c261114 _d261114 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||