| 000 | 01787nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004407.0 | ||
| 008 | 260701s2010 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aSalinas, Daniela Esther _9186981 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aComunicación Alternativa en Oodontología |
| 264 | 1 | _c2010 | |
| 300 | _a3 páginas | ||
| 520 | _aLos odontólogos que nos dedicamos a la atención de pacientes especiales sabemos que la técnica odontológica no es lo único que debemos conocer, ya que el manejo de distintas situaciones relacionadas con la discapacidad hace que nuestra tarea sea más compleja para llegar al logro de la salud bucal. Nos vamos a referir a una de esas situaciones en particular: la barrera que encontramos para el desarrollo de la comunicación a partir de la privación sensorial (visual o auditiva) o de dificultades motrices o intelectuales que presenta el paciente. La comunicación no tiene que ser solamente a través de la palabra oral o escrita, y debemos conocer la existencia de los sistemas alternativos de comunicación (SAAC). El término comunicación aumentativa describe las formas que usan las personas para comunicarse cuando no pueden hablar suficientemente claro, mientras que comunicación alternativa se refiere a métodos de comunicació usados para reemplazar completamente el habla. | ||
| 650 | 4 |
_aPacientes Especiales _9167948 |
|
| 650 | 4 |
_aSistemas de Comunicación _917431 |
|
| 650 | 4 |
_aComunicación Alternativa _9186982 |
|
| 650 | 4 |
_aComunicación Aumentativa _9186983 |
|
| 650 | 4 |
_aPictogramas _917412 |
|
| 650 | 4 |
_aAutismo _934491 |
|
| 650 | 4 |
_aSesión Odontologica _9186984 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista Facultad de Odontologia Uncuyo _x1667-4243 _gv. 3 n. 2 (2009) _w258762 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)51739 | ||
| 001 | 261058 | ||
| 999 |
_c261058 _d261058 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||