| 000 | 01167nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004407.0 | ||
| 008 | 260701s2010 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aFernández, Alejandro Luis _9186874 |
|
| 700 | 1 |
_aDonna Fabre, María Gabriela _9186875 |
|
| 700 | 1 |
_aPrado, Miguel _9186974 |
|
| 700 | 1 |
_aFernández, Andrés Leonardo _9170526 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPorcelanas de uso odontológico fundamentos para su elección |
| 264 | 1 | _c2010 | |
| 300 | _a6 páginas | ||
| 520 | _aEn este trabajo se presentan las distintas alternativas para seleccionar los materialers para restauraciones rígidas de porcelana libre de metal, basando esta selección en cuatro aspectos fundamentales: propiedades mecánicas, propiedades ópticas, capacidad de adaptación y posibilidades de adhesión. Además, se ilustran algunos de estos aspectos con la presentación de tres casos clínicos. | ||
| 650 | 4 |
_aBiomateriales Dentales _9173532 |
|
| 650 | 4 |
_aPorcelana _9167206 |
|
| 650 | 4 |
_aSelección _99894 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista Facultad de Odontologia Uncuyo _x1667-4243 _gv. 3 n. 2 (2009) _w258762 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)51736 | ||
| 001 | 261055 | ||
| 999 |
_c261055 _d261055 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||