| 000 | 02450nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004346.0 | ||
| 008 | 260701s2010 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aCoser, Rose Mary _9185926 |
|
| 700 | 1 |
_aOliveira Gondim, Juliana _9185927 |
|
| 700 | 1 |
_aGiro, Elisa María Aparecida _9185928 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEvaluación de dos técnicas endodóncicas para el tratamiento de molares primarios humanos con imagen radiolúcida en la furca : estudio radiológico de 48 meses |
| 264 | 1 | _c2010 | |
| 300 | _a8 páginas | ||
| 520 | _aObjetivo: Evaluar dos técnicaqs pa ra el tratamiento de molares primarios humanos con necrosis pulpar y pérdida de hueso en furca por medio del examen radiológico durante 48 meses. Métodos y materiales: Se evaluaron cincuenta y un moleres primarios inferiores en niños con edades comprendidas entre 4,5 y 6,5 años. Mediante radiografías se diagnosticaron los dientes que presentaban necrosis pulpar y pérdida de hueso en furca. Los dientes se dividieron en 2 grupos: grupo 1 (28 dientes), técnica de pulpótomía empleando formocresol como una cuura entre sesiones y obturación de la cámara pulpar con cemento de óxido de cinc-eugenol, y grupo 2 (23 dientes), ténica de pulpectomía con pasta de hidróxido de calcio. Inmediatamente después de completar las obturaciones se tomaron radiografías estandarizadas que se repitieron nuevamente después de 12, 24, 36 y 48 meses. Las radiografías se digitalizaron y analizaron mediante un programa informático que delimitaba y mediía la imagen radiolúcida de la furca. Resultados: La imagen radiolúcida de la furca se redujo significativamente o se reparó completamente en ambos tratamientos en los primeros 12 meses después del tratamiento. De los 12 a los 24 meses se observaron en las radiografías reducciones más pequeñas y de los 24 a los 48 meses no se observaron ya las reducciones significativas de las lesiones. Conclusión: Las dos técnicas endodóncicas evaluadas mostraron resultados similares. El principal efecto del tratamiento sobre la reparación de la lesión se obtuvo el primer año de tratamiento. | ||
| 650 | 4 |
_aOdontopediatria _9165774 |
|
| 650 | 4 |
_aTecnicas Endodontica _9167843 |
|
| 650 | 4 |
_aMolares Primarios _9168865 |
|
| 650 | 4 |
_aImagen Radiolucida _9185929 |
|
| 773 | 0 |
_tQuintessence Clínica _x0214-0985 _gv. 22 n. 3 (2009) _w253187 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)49596 | ||
| 001 | 260306 | ||
| 999 |
_c260306 _d260306 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||