| 000 | 01414nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004328.0 | ||
| 008 | 260701s2010 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aFranco, Juan Carlos _9178055 |
|
| 700 | 1 |
_aMartínez, Beatriz Ana María _9178431 |
|
| 700 | 1 |
_aBruno, Irene Gabriela _9178056 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aRadiografía panorámica en la práctica dental: alcances y limitaciones |
| 264 | 1 | _c2010 | |
| 300 | _a4 páginas | ||
| 520 | _aEl uso de la radiografía panor ámica se ha incrementado en la práctica privada, en los hospitales y dentro de los serviios odontológicos. Proporciona un examen sistemático en niños, adultos y en pacientes desdentados, también es de gran valor para realizar la evaluación pre y pos tratamiento. La calidad diagnóstica de la imagen en la radiografía panorámica depende de brindar especial atención en la realización de una correcta técnica y procesado. Es una técnica que tiene alcances y limitaciones que deben ser consideradas por el profesional para no incurrir en errores de diagnósticos. | ||
| 650 | 4 |
_aRadiologia Dentaria _9177527 |
|
| 650 | 4 |
_aRadiografia Panoramica _9165773 |
|
| 650 | 4 |
_aErrores de Posicion _9176495 |
|
| 650 | 4 |
_aDiagnostico Dentario _9185071 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista del Ateneo Argentino de Odontología _x0326-3827 _gv. XLVII n. 2 (2008) _w256009 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)48323 | ||
| 001 | 259753 | ||
| 999 |
_c259753 _d259753 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||