| 000 | 01159nab a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004323.0 | ||
| 008 | 260701s2009 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aWexler, Betina T. de _9184864 |
|
| 700 | 1 |
_aMartínez, María Cecilia _9184865 |
|
| 700 | 1 |
_aFerrer, Alfonsina L. de _9184866 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEstrategias Preventivas para el Primer Molar Permanente en Erupción : Técnicas no Convencionales. |
| 264 | 1 | _c2009 | |
| 300 | _a6 páginas | ||
| 520 | _aLa modificación de la morfología oclusal y la aplicación de selladores de fosas son estrategias preventivas beneficiosas ampliamente conocidas y aceptadas. El fundamento de estas prácticas se basa en ek control de acumulación de la placa bacteriana como una forma de disminuir la susceptibilidad de las superficies oclusalesa la caries dental. Sin embargo estas técnicas y materiales no pueden ser aplicados en molares parcialmente erupcionados por la dificultad de mantener un campo operatorio seco durante su aplicación. | ||
| 773 | 0 |
_tClaves de Odontología _x1666-0706 _gv. 16 n. 64 (2009) _w257467 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)48110 | ||
| 001 | 259575 | ||
| 999 |
_c259575 _d259575 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||