| 000 | 01709nab a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004257.0 | ||
| 008 | 260701s2009 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aDelfino, María R. _9183823 |
|
| 700 | 1 |
_aSarno, M. C. _9183824 |
|
| 700 | 1 |
_aLotero, Julio César _9179344 |
|
| 700 | 1 |
_aDelfino, M. R. _9183825 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aCinética de Disolucióin de Ciprofloxacina en Comprimidos. Comparación entre el Método de la Usp y Conductimetria |
| 264 | 1 | _c2009 | |
| 300 | _a11 páginas | ||
| 520 | _aSe compara el seguimiento del perfil de disolución in vitro de ciprofloxacina en comprimidos a través del método establecido por Farmacopea de los Estados Unidos, espectrofotometría UV y por conductimetría. Se aplica el método conductométrico propuesto tanto a comprimidos de 500 mg, de ciprofloxacina elaborados por Planta de Medicamentos de Corrientes (PLAMECOR) como a otro producto comercial de referencia considerado como equivalente farmacéutico. Se comprueba que el método para determinar cinética de disolución de ciprofloxacina por conductimetría otorga trazabilidad óptima para ser validado como procedimiento alternativo en los estudios de disponiblidad in vitro. Se suministran justificaciones que definen la conveniencia del método conductimétrico y su confiabilidad para decidir sobre la intercambiabilidad de este medicamento. | ||
| 650 | 4 |
_aCiprofloxacina _9183826 |
|
| 650 | 4 |
_aDisolución _991734 |
|
| 650 | 4 |
_aBiodisponibilidad _9183827 |
|
| 650 | 4 |
_aIntercambiabilidad _9183828 |
|
| 650 | 4 |
_aFarmacología _95391 |
|
| 773 | 0 |
_tUNNE Facultad Odontología _gv. II n. 1 (2009) _w256038 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)45426 | ||
| 001 | 258579 | ||
| 999 |
_c258579 _d258579 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||