| 000 | 01924nab a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004257.0 | ||
| 008 | 260701s2009 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aPignata Volpe, Sergio _9183801 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aIncrustaciones coladas de plata-estaño. 15 años de evaluación clínica. |
| 264 | 1 | _c2009 | |
| 300 | _a6 páginas | ||
| 520 | _aLa odontología restauradora de hoy se encuentra notoriamente influenciada por los valores estéticos, exigencias que nuestros paciente nos ponen de manifiesto en nuestra práctica diaria. No por eso tenemos que dejar de lado otros tipos de presentaciones que nos han brindado tantras satisfacciones, como como son las incrustaciones metálicas. si bien es cierto que el oro platinado, como material restaurador juega un papel preponderante a la hora de seleccionar una aleación para tal fin, las necesiadades económicas nos han llevado a buscar sustitutos . El objetivo del estudio es observar el comportamiento clínico de la aleación Ag-Sn, cuando es utrilizada como material restaurador para incrustaciones metálicas y marcas ciertas pautas importantes a tener en cuenta para las preparaciones cavitarias. A tal efecto, y durante un período aproximadamente de 18 meses, se hizo un estudio retrospectivo sobre 300 incrustaciones en dientes vitales y despulpados, en 124 pacientes seleccionados en forma totalmente aleatoria de la consulta colectivizada como privada. Si observamos los resultados de la evaluación ( Tabla 3), estos son mas ale4ntadores, por lo que el autor en plena conformidad con los mismos, alienta a la utilización de este tipo de restauraciones cuando está indicado realizarlas. | ||
| 650 | 4 |
_aIncrustaciones Metalicas _9176303 |
|
| 650 | 4 |
_aAleaciones Plata-Estaño _9183802 |
|
| 773 | 0 |
_tActas Odontológicas _x1510-8139 _gv. IV n. 2 (2007) _w257969 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)45407 | ||
| 001 | 258571 | ||
| 999 |
_c258571 _d258571 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||