| 000 | 01644nab a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004244.0 | ||
| 008 | 260701s2008 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aMejía Villa, Raúl _9183160 |
|
| 700 | 1 |
_aYepes Delgado, Fanny Lucía _9178127 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aVenitisiete anos de seguimiento de las Clínicas Integrales de la Facultad de Odontología de la U. D. A. (1970 -1996) - Parte II |
| 264 | 1 | _c2008 | |
| 300 | _a7 páginas | ||
| 500 | _aEvaluación del Período 1970- 1989 | ||
| 520 | _aLa evaluación de las clícas integrales en el período 1970 - 1989 fue hecha por medio del estudio retrospectivo de la historia de los pacientes. Se estudió una muestra de 102 historias de un total de 356, retrospectivas a un nivel de seguridad del 98%. Esta invest6igación permite identificar las clínicas integrales como un método clínico para la docencia pero que presentó serias limitaciones en el período estudiado en aspectos curriculares y en la evaluación de la "estructura", "el proceso" y los "resultados" como elemtnos integrantes de la calidad de un servicio de salud. Son presentadas varias sugerencias de apoyo político - administrativo de esas clínicas para mejorar sus resultados en el campo docente y el en de presentación de servicios. | ||
| 650 | 4 |
_aClinicas Integrales _9183171 |
|
| 650 | 4 |
_aServicio de Salud _960335 |
|
| 650 | 4 |
_aDocencia _97155 |
|
| 650 | 4 |
_aEvaluación _96758 |
|
| 650 | 4 |
_aCalidad _9264 |
|
| 650 | 4 |
_aResultados _9171684 |
|
| 773 | 0 |
_tFacultad de Odontología _x0121-246X _gv. 9 n. 2 (1998) _w255908 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)44389 | ||
| 001 | 258229 | ||
| 999 |
_c258229 _d258229 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||