| 000 | 01242nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004239.0 | ||
| 008 | 260701s2008 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aD Amore, Mirta B. _9182863 |
|
| 700 | 1 |
_aBraun, Magdalena _9182864 |
|
| 700 | 1 |
_aQuinta Roqríguez, Nicolás _9182865 |
|
| 245 | 1 | 3 | _aLa lesión de furcación, un fantasma periodontal. |
| 264 | 1 | _c2008 | |
| 300 | _a7 páginas | ||
| 520 | _aEn los diversos eventos científicos de Ciencias de la Salud los participantes pueden presentar sus trabajos en diferentes modalidades. La presentación oral de una investigación es tan importante como el informe escrito, su correcta planificación y el uso de recursos audiovisuales garantizan el éxito en la difusión del conocimiento científico. Los carteles son una buena opción para mostrar la información científica o académica de una manera informal pero de prestigio similar que las presentaciones orales. | ||
| 650 | 4 |
_aComunicacion Cientifica _947089 |
|
| 650 | 4 |
_aCiencias de la Salud _97817 |
|
| 650 | 4 |
_aPresentacion _9176118 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista del Ateneo Argentino de Odontología _x0326-3827 _gv. XLVII n. 1 (2008) _w256009 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)43813 | ||
| 001 | 258120 | ||
| 999 |
_c258120 _d258120 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||