| 000 | 01842nab a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004209.0 | ||
| 008 | 260701s2007 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aMartos Díaz, Pedro Luis _9181257 |
|
| 700 | 1 |
_aEscorial Hernández, V. _9181258 |
|
| 700 | 1 |
_aNaval Gías, Luis _9181252 |
|
| 700 | 1 |
_aRodríguez Campo, F. J. _9181255 |
|
| 700 | 1 |
_aHyun Nam Cha, S. _9181330 |
|
| 700 | 1 |
_aGonzález García, Raúl _9181259 |
|
| 700 | 1 |
_aMancha de la Plata, M. _9181256 |
|
| 700 | 1 |
_aDíaz González, F. J. _9181260 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aCarcinoma neuroendócrino de células pequeñas de la región nasosinusal |
| 264 | 1 | _c2007 | |
| 300 | _a5 páginas | ||
| 500 | _aPágina del Residente | ||
| 520 | _aPaciente de 70 años con antecedentes de fibrosis pulmonar y artritis reumatoide en tratamiento, acudió a nuestra consulta remitido desde el Servicio de Oftalmología, por presentar dolor e inflamación a nivel de región lateronasal y párpado inferior izquierdos de más de un mes de evolución, con diplopia en la mirada lateral extrema. A pesar del tratamiento previo antibiótico y antiinflamatorio por vía oral, no experimentó mejoría del cuadro. A la exploración física presentaba exoftalmos del ojo izquierdo, con dificultad en la mirada conjugada, inflamación, eritema y dolor de región lateronasal izquierda y edema palpebral inferior izquierdo (Fig. 1). Ante la posibilidad inicial de cuadro de celulitis orbitaria y ausencia de diagnóstico definitivo, se decidió ingreso para tratamiento antibiótico y corticoideo intravenoso y estudio diagnóstico. | ||
| 650 | 4 |
_aCarcinoma _912430 |
|
| 650 | 4 |
_aRegion Nasosinusal _9181282 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista Española de Cirugía Oral y Maxilofacial _x1130-0558 _gv. 28 n. 6 (2006) _w257145 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)39365 | ||
| 001 | 257281 | ||
| 999 |
_c257281 _d257281 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||