| 000 | 01874nab a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004126.0 | ||
| 008 | 260701s2005 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aSalaverry, Graciela _9178395 |
|
| 700 | 1 |
_aCanzani, Jorge Horacio _9178396 |
|
| 700 | 1 |
_aFernández Caniggia, Liliana _9178397 |
|
| 700 | 1 |
_aDadamio, Jéssica _9178398 |
|
| 700 | 1 |
_aBianchini, Hebe _9178399 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEfecto antimicrobiano del paramonoclorofenol alcanforado como medicación endodóntica temporaria |
| 264 | 1 | _c2005 | |
| 300 | _a5 páginas | ||
| 520 | _aEl objetivo del presente estudio fue evaluar "in vitro" la capacidad antiséptica de los vapores del paramonoclorofeno alcanforado (PMCFA), usado como antiséptico entre sesiones, frente a seis microorganismos frecuentemente aislados con la microbiota endodóntica. se instrumentaron 36 piezas dentarias extraídas hasta una lima #20 que sobrepasó el foramen apical. se diseñó un método de laboratorio para medir la acción antiséptica de los vapores del PMCFA, colocado en torundas de algodón en la cámara pulpar delas piezas dentarias preparadas, evaluándose la eficacia del antiséptico midiendo la velocidad bactericida, ralizando recuentos des inóculo a kas 0 hs, 24 hs, 48 hs, y 72 hs. En las condiciones del ensayo el PMCFA mostró eficaz acción bactericidad frente a microorganismos anaeróbicos. No se observó actividad bactericida frenta a Cándida albicans y Enterococus faecalis aunque no huvbo incremento en el número de colonias vivas. | ||
| 650 | 4 |
_aEndodoncia _9130940 |
|
| 650 | 4 |
_aParamonoclorofenol Alcanforado _9177612 |
|
| 650 | 4 |
_aAntisepsia _9174544 |
|
| 650 | 4 |
_aMedicacion Intraconducto _9178400 |
|
| 773 | 0 |
_tRevista de la Asociación Odontológica Argentina _x004-4881 _gv. 93 n. 4 (2005) _w253413 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)33762 | ||
| 001 | 256475 | ||
| 999 |
_c256475 _d256475 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||