| 000 | 02260nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004120.0 | ||
| 008 | 260701s2005 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aMatute V., Gustavo _9177949 |
|
| 700 | 1 |
_aGonzález P., Leonor Victoria _9177950 |
|
| 700 | 1 |
_aAcosta o., Edwin _9177951 |
|
| 700 | 1 |
_aRestrepo V., Mónica _9177952 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPrevalencia de hiperplasia epitelial focal en escolares de la comunidad indígena de Cristianía, municipio de Jardín, Antioquía, 1998. |
| 264 | 1 | _c2005 | |
| 300 | _a5 páginas | ||
| 520 | _aSe buscaron lesiones de hiperplasia epitelial focal en niños entre los cuatro y los catroce años de edad pertenecientes a la comunidad indígena emberá chamí de Cristianía, localidad del Municipio de Jardín, sudoeste antioqueño. Se examinaron doscientos niños, y se encontró que la prevalencia de hiperplasia epitelial focal fue del 7.5%. En el 46,6% de los casos la edad estaba entre los cinco y nueve años y no se encontraron diferencias significativas en cuanto al sexo. El 33% de los pacientes tenía algún grado de consanguinidad y antecedentes de la enfermedad en algún familiar. El 66.6% de los afectados relató que las lesiones se localizaron inicialmente en la mucosa yugal y el labio inferior. Al examen clínico el 80% de los pacientes presentaban lesiones ´sesiles, de bordes nítidos y asintomáticas, su tamaño oscilaba entre 5 y 8 mm y el 20.7 % de ellas se encontró en la mucosa yugal. Los hallazgos histopatológicos fueron acantosis del epitelio, hiperqueratosis, papilomatosis, hiperplasia de células basales y presencia de coilocitos en las capas superiores; la intensidad de los cambios fue variable, pero predominaron los leves y moderados. El 13,3% de los casos se encontró positivo para papiloma virus humano en pruebas inmunohistoquímicas. Todos fueron negativos para hibridización in situ de los serotipos 6,11,16 y 18. | ||
| 650 | 4 |
_aPatología Bucal _9165733 |
|
| 650 | 4 |
_aHiperplasia Epitelial Focal _9177953 |
|
| 650 | 4 |
_aEnfermedad de Heck _9177954 |
|
| 650 | 4 |
_aPapiloma Virus Humano _9176430 |
|
| 773 | 0 |
_tFacultad de Odontología _x0121-246X _gv. 11 n. 1 (1999) _w255908 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)32927 | ||
| 001 | 256372 | ||
| 999 |
_c256372 _d256372 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||