| 000 | 02308nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004119.0 | ||
| 008 | 260701s2005 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aMuñoz Rodríguez, Julio César _9177930 |
|
| 700 | 1 |
_aEscobar Restrepo, Julio César _9177931 |
|
| 700 | 1 |
_aCastaño Granada, María Catalina _9177932 |
|
| 700 | 1 |
_aCuartas Estrada, María Elena _9177434 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aResistencia a la fractura radicular en dientes reforzados con ionómero de vidrio resino-modificado y restaurados con poste y cofia colados |
| 264 | 1 | _c2005 | |
| 300 | _a6 páginas | ||
| 520 | _aEl propósito de este estudio, in vitro, fue observar el comportamiento del ionómero de vidro resino-modificado, como refuerzo de las paredes dentinarias debilitadas, de treinta primeros premolares inferiores preparados para la fabricación de un poste colado metálica, previa endodoncia. Los dientes fueron dividios en tres grupos al azar: Grupo N° 1: diez dientes con endodoncia restaurados con poste colado y cofia metálica; Grupo N° 2: diez dientes con endodoncia, debilitados estructuralmente (socavado), con poste colado adosado al socavado y cofia metálica. Grupo N° 3: diez dientes con endodoncia, debilitados estructuralmente, reforzadosd con ionómero de vidrio resino-modificado y restaurados con poste colado y cofia metálica. Los dientes fueron sometidos a fuerzas compresivas en una máquina Instrom, la cual registró el comportamiento del complejo diente-colado en una gráfica de esfuerzo -deformación. Utilizando las pruebas estadísticas no para métricas de la Mediana y las de Mann-Whitney, no se observó diferencia, estadísticamente significativa, de la carga compresiva a la cual se fracturaron los dientes sdentro de los diferencetes grupos (P<0.5). a pesar de las caracetrísticas físicas y químicas de los ionómeros (algunas semejantes a las de la estructura dentaria), no se pudo confirmar que su empleo en las zonas de socavado sirva para reforzar la estructura dentaria. | ||
| 650 | 4 |
_aFractura _97567 |
|
| 650 | 4 |
_aPerno _9171706 |
|
| 650 | 4 |
_aBiopelicula de Placa Dental _9169695 |
|
| 650 | 4 |
_aPoste _9177933 |
|
| 773 | 0 |
_tFacultad de Odontología _x0121-246X _gv. 13 n. 1 (2002) _w255908 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)32839 | ||
| 001 | 256363 | ||
| 999 |
_c256363 _d256363 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||