| 000 | 01176nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004109.0 | ||
| 008 | 260701s2005 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aPeláez V., Alejandro _9177121 |
|
| 700 | 1 |
_aVillegas T., Luisa Fernanda _9177137 |
|
| 700 | 1 |
_aCorrea M., Juan Carlos _9177350 |
|
| 700 | 1 |
_aAbad M., Pablo _9177118 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aComputación evolutiva, una herramienta de modelamiento en ciencias de la salud |
| 264 | 1 | _c2005 | |
| 300 | _a7 páginas | ||
| 520 | _aEste artículo presenta una revisión de la computación evolutiva como una alternativa en la generación del conocimiento, se exploran los conceptos básicos de la técnica y algunas aplicaciones en ciencias de la salud. Se presentan los más importantes aspectos en la modelación de sistemas y procesos biológicos. Estos modelos pueden ser utilizados para la toma de decisiones en la vida real. | ||
| 650 | 4 |
_aModelamiento _9177351 |
|
| 650 | 4 |
_aComputacion Evolutiva _9177352 |
|
| 650 | 4 |
_aAlgoritmos Geneticos _9177353 |
|
| 773 | 0 |
_tFacultad de Odontología _x0121-246X _gv. 14 n. 1 (2003) _w255908 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)29932 | ||
| 001 | 256133 | ||
| 999 |
_c256133 _d256133 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||