| 000 | 01810nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004107.0 | ||
| 008 | 260701s2005 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aRamírez P., Blanca Susana _9177256 |
|
| 700 | 1 |
_aSierra Lopera, Jorge Luis _9177257 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPrevalencia de fluorosis dental en escolares de nueve y diez años de la zona urbana y rural del municipio de Andes (Antioquía) |
| 264 | 1 | _c2005 | |
| 300 | _a8 páginas | ||
| 520 | _aEl objetivo del estudio fue establecer la prevalencia de fluorosis dental, con el fin de evaluar una situación observada por las autoridades de salud, odontólogos y población de Andes, relacionada con la presencia de manchas blancas en los escolares. Para ello se llevó a cabo un estudio descriptivos transversal de 472 niños , seleccionados aleatoriamente entre los escolares de nueve y diez años de las escuelas de la zona urbana y rural del municipio de Andes. Una odontóloga, previamente calibrada, examinó a los escolares. Fue estimado el índice de fluorosis dental de Dean en dentición permanente. Se examinaron muestras del agua y de la sal que se consume en el municipio. La prevalencia de fluorosis fue de 41%, siendo mayor en la zona rural. El grado fluorosis muy leve fué el más frecuente (26,9%); los incisivos centrales y primeros molares superiores fueron los más afectados. La prevalencia de fluorosis fue mayor en la zona rural que en la urbana (Chi. 2,27, p value: 0,09). No se encontraron diferencias significativas según sexo (Chi: 3,32, p value: 0,68). | ||
| 650 | 4 |
_aFluoruros _9166851 |
|
| 650 | 4 |
_aFluorosis Dental _9169254 |
|
| 650 | 4 |
_aNiños _94313 |
|
| 773 | 0 |
_tFacultad de Odontología _x0121-246X _gv. 14 n. 1 (2003) _w255908 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)29423 | ||
| 001 | 256091 | ||
| 999 |
_c256091 _d256091 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||