| 000 | 02269nab a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702004103.0 | ||
| 008 | 260701s2005 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aMarín B., Martha Lucía _9177019 |
|
| 700 | 1 |
_aHurtado u., Paula Andrea _9177020 |
|
| 700 | 1 |
_aSantamaría T., Ledy Alexandra _9177021 |
|
| 700 | 1 |
_aDurango, Alexandra Milena _9177022 |
|
| 700 | 1 |
_aPatiño, Edith Catalina _9177023 |
|
| 700 | 1 |
_aToro, Marta Catalina _9177024 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEstado de salud bucal de niños con diagnóstico de VIH-SIDA en la Fundación Eudes de Medellín. Presentación de cados y revisión de literatura |
| 264 | 1 | _c2005 | |
| 300 | _a14 páginas | ||
| 520 | _aEl VIH-SIDA es una enfermedad infectocontagiosa que compromete el sistema inmunológico con múltiples manifestaciones, algunas de ellas en la boca. El propósito de éste estudio fue realizar una revisión de la literatura reciente sobre el tema y describir el estado de salud bucal en nueve niños menores de diez años con VIH-sida, albergados en la fundación EUDES de Medellín identificando la historia de la caries dental, el nivel de higiene oral, las lesiones de tejidos blandos y el tipo de frecuencia de medicamentos usados y su relación con los hallazgos clínicos. La información se obtuvo mendiante la revisión de la historia clínicay el examen bucal. Fue evidente la deficiente higiene oral (evaluada emdiante el índice de Sillness y Löe) y contradictoriamente un bajo índice de caries y enfermedad gingival. En los tejidos blandos se observanlesiones tipo úlceras de origen idiopático, lengua vellosa de color negro verdoso y atrofia de papilas. Prevalecen las pigmentaciones en mucosas y las gingivitis localizada. La mayoría de las lesiones encontradas parecen originadas por efectos secundarios de los medicamentos y no entidades asociadas a la condición sistémica del paciente. | ||
| 650 | 4 |
_aNiños con HIV _9177025 |
|
| 650 | 4 |
_aSalud Bucal _94920 |
|
| 650 | 4 |
_aCandidiasis _99860 |
|
| 650 | 4 |
_aInfecciones Micoticas _9166400 |
|
| 650 | 4 |
_aVih Sida _9117981 |
|
| 650 | 4 |
_aPatologias Bucales _9177026 |
|
| 773 | 0 |
_tFacultad de Odontología _x0121-246X _gv. 15 n. 2 (2004) _w255908 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)27765 | ||
| 001 | 255954 | ||
| 999 |
_c255954 _d255954 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||