| 000 | 01213nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003913.0 | ||
| 008 | 260701s ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aMaroto García, J. _9169722 |
|
| 700 | 1 |
_aDel Castillo Salmerón, Ramón _9169721 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEstudio comparativo sobre la capacidad de sellado marginal de incrustaciones de material compuesto y cerámica |
| 300 | _a6 páginas | ||
| 520 | _aLas incrustraciones estéticas tanto de composite como de materiales cerámicos se han propuesto como método alternativo a las restauraciones convencionales. En este trabajo realizamos un estudio comparativo mediante test de penetración de colorante de distintos materiales usados para elaborar incrustaciones (inlays) estéticas. No se encontraron diferencias de penetración de colorante entre las incrustaciones de resina y las de cerámica. | ||
| 650 | 4 |
_aSellado Marginal _9170046 |
|
| 650 | 4 |
_aCeramica Dental _9170047 |
|
| 650 | 4 |
_aProtesis Dental _9167126 |
|
| 650 | 4 |
_aMaterial Compuesto _9170048 |
|
| 650 | 4 |
_aComposite _9169506 |
|
| 773 | 0 |
_tQuintessence Clínica _x0214-0985 _gv. 9 n. 1 (1996) _w253187 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(ODN)1048 | ||
| 001 | 253603 | ||
| 999 |
_c253603 _d253603 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||