| 000 | 01477nab a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003817.0 | ||
| 008 | 260701s2012 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aAnghileri, Matías Ignacio _9166137 |
|
| 245 | 1 | 3 | _aEl uso del video digital en la ortodoncia |
| 264 | 1 | _c2012 | |
| 300 | _a5 páginas | ||
| 520 | _aPara alcanzar el éxito como ortodoncista, mas allá de la mecánica o el sistema de brackets que utilicemos, un correcto diagnóstico sigue siendo el único denominador común en todas las técnicas. Dicho diagnóstico derivará en un acertado plan de tratamiento. Los modelos, las radiografias y las fotografías son parte de nuestra citas de evaluación con todos los pacientes, pero no dejan de ser solo registros estáticos. La incorporación del video digital nos permitirá evaluar los registros dinámicos y la interaccioón de la musculatura del individuo en las futuras decisiones de tratamiento. En éste artículo evaluaremos una forma rápida, simple y efectiva para captar esos movimientos con nuestras cáras digitales y como aplicarla en el diagnóstico. La conclusión observada es que el uso del video digital es una herramienta sumamente útil para la evaluación diagnóstica de cada uno de nuestros pacientes. | ||
| 650 | 4 |
_aOrtodoncia _910277 |
|
| 650 | 4 |
_aVideo Digital _9166138 |
|
| 773 | 0 |
_tS.a.o. Ortodoncia _x0030-5936 _gv. 73 n. 148 (2010) _w258047 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(BCU)54446 | ||
| 001 | 252652 | ||
| 999 |
_c252652 _d252652 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||