| 000 | 01260nas a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702154705.0 | ||
| 008 | 260630c19729999ag f||||||||||||||spa | ||
| 022 | _a0328-4077 | ||
| 041 | 0 |
_aspa _aeng |
|
| 100 | 1 |
_aUniversidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Agrarias, UNNE. Fca _9124166 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAgrotecnia |
| 264 | 1 |
_aResistencia _bUniversidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Agrarias; Instituto Agrotécnico Pedro M. Fuentes Godo _c1972 |
|
| 310 | _aSemestral | ||
| 362 | 0 | _a1972 | |
| 500 | _aExistencias: 1995 no. 1; 1996 no. 2; 1997 no. 3; 1998 no.4; 1999 no. 5; 2000 no.6; 2001 no.7; 2002 no. 8-9; 2003 no. 10-11; 2004 no. 12-13; 2005 no. 14; 2005 no. 15; 2006 no. 16; 2007 no. 17; 2008 no. 18; 2009 no. 19; 2010 no. 20; 2013 no. 20; 2013 no. 21; 2014 no. 22; 2016 no. 24; 2018 no. 27- | ||
| 650 | 4 |
_aAgropecuarias _9118005 |
|
| 942 | _cCR | ||
| 035 | _a(IBONE)95921 | ||
| 001 | 249259 | ||
| 999 |
_c249259 _d249259 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||