| 000 | 02217nab a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003642.0 | ||
| 008 | 260630s2013 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aRobles, Carolina _9162872 |
|
| 700 | 1 |
_aCarmaran, Cecilia _9156050 |
|
| 700 | 1 |
_aCarmaran, Cecilia _9156050 |
|
| 700 | 1 |
_aLópez, Silvia Edith _98332 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aMolecular techniques based on ITS analysis: useful tools for the identification of wood-decay Basidiomycetes in urban trees? |
| 264 | 1 | _c2013 | |
| 300 | _a18 páginas | ||
| 500 | _atbl. | ||
| 520 | _aDurante 2007 se evaluó la presencia e identidad de Basidiomycetes xilófagos que afectan a Platanus acerifolia en la Ciudad de Buenos Aires. Sobre la base de 247 muestras de basidiomas y madera con signos de pudrición se aislaron 19 cepas, a partir de las cuales se obtuvieron 10 secuencias correspondientes a rADN. El objetivo de este trabajo fue analizar la utilidad de la información brindada por las secuencias correspondientes al fragmento ITS en la identificación taxonómica de poblaciones locales de hongos xilófagos en árboles urbanos. Se realizaron análisis filogenéticos bajo homologías estáticas y dinámicas. Los resultados obtenidos fueron comparados con las identificaciones morfológicas y de cultivo previas de las cepas. Las técnicas empleadas permitieron: identificar a Coprinellus micaceus y corroborar la identificación de Bjerkandera adusta, mientras que no se lograron los mismos resultados, debido a la complejidad de los géneros y a la ausencia de secuencias, para Inonotus rickii, Ganoderma resinaceum, Peniophora laxitexta y Phlebiopsis gigantea. La falta de secuencias a nivel regional aparece como uno de los principales obstáculos para la detección de agentes de pudrición de la madera en árboles urbanos, mediante los análisis basados en secuencias ITS. | ||
| 650 | 4 |
_aBambu _925471 |
|
| 650 | 4 |
_aBiogeografía _914779 |
|
| 650 | 4 |
_aTaxonomía _96308 |
|
| 650 | 4 |
_aHongos de Pudricon _9162873 |
|
| 650 | 4 |
_aAnalisis Filogeneticos _9143963 |
|
| 650 | 4 |
_aArboles Urbanos _9145562 |
|
| 773 | 0 |
_tKurtziana _x0075-7314 _gv. 37 n. 1 (2012) _w239307 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(IBONE)89163 | ||
| 001 | 248124 | ||
| 999 |
_c248124 _d248124 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||