| 000 | 01334nas a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702154528.0 | ||
| 008 | 260630c20119999gw |||||||||||||||ger | ||
| 022 | _a2191-5911 | ||
| 041 | 0 | _ager | |
| 100 | 1 |
_aSenckenberg Geellschaft Für Naturforschung, Sgn _9162162 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aSenckenberg natur, forschung, museum |
| 264 | 1 |
_aFrankfurrt _bSenckenberg Geellschaft Für Naturforschung _c2011 |
|
| 362 | 0 | _a2011 | |
| 300 | _c28 x 22 cm | ||
| 500 | _aExistencias: 2011 vol. 141, no. 1-12; 2012 vol. 142, no.1-12; 2013 vol. 143, no.1-12; 2014 vol. 144 no.1-8-; 2015 vol. 145 no. 1, 3, 5, 7, 9, 11; 2016 v. 146, no. 5-12; 2017 v. 147, no. 1-8, 9-12; 2018 v. 148, no. 1-6, 7-9, 10-12; 2019 v. 149, no. 1-3, 4-6, 7-9-12; 2020 v. 150, no. 1-3, 4-6, 07-09, 10-12; 2021 v. 151, no. 1-3, 4-6, 7-9, 10-12; 2022 v. 152, no. 1-4; 7-9- | ||
| 650 | 4 |
_aBiología _96188 |
|
| 942 | _cCR | ||
| 035 | _a(IBONE)83856 | ||
| 001 | 247301 | ||
| 999 |
_c247301 _d247301 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||