| 000 | 01050nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003620.0 | ||
| 008 | 260630s2012 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aBaeza, Carlos M. _9154574 |
|
| 700 | 1 |
_aRojas, Gloria _9162054 |
|
| 700 | 1 |
_aRuiz, Eduardo _9154718 |
|
| 245 | 1 | 3 | _aEl cariotipo fundamental de Alstroemeria patagonica (Alstroemeriaceae) |
| 264 | 1 | _c2012 | |
| 300 | _a3 páginas | ||
| 500 | _afot. byn; tbl. | ||
| 520 | _aSe describe el cariotipo de Alstroemeria patagonica Phil. a partir de material de Chile. Esta especie presenta un cariotipo 2n = 2x = 16, y una fórmula haploide de 1m + 2sm + 1sm-sat + 2st + 1st-sat + 1t. El cariotipo encontrado es muy asimétrico (AsK % = 76,0) | ||
| 650 | 4 |
_aAlstroemeriaceae _9133096 |
|
| 650 | 4 |
_aAlstroemeriaceae Patagonica _9162055 |
|
| 650 | 4 |
_aCariotipos _9127210 |
|
| 650 | 4 |
_aChile _94403 |
|
| 773 | 0 |
_tBoletín de la Sociedad Argentina de Botánica _x0373-580X _gv. 46 n. 3-4 (2011) _w238707 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(IBONE)83127 | ||
| 001 | 247143 | ||
| 999 |
_c247143 _d247143 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||