| 000 | 01944nab a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003619.0 | ||
| 008 | 260630s2012 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aLugo, Monica a. _9161049 |
|
| 700 | 1 |
_aGiordano, Paula G. _9162026 |
|
| 700 | 1 |
_aUrcelay, Carlos _9154930 |
|
| 700 | 1 |
_aCrespo, Esteban M. _9162027 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aColonización radical por endófitos fúngicos en Trithrinax campestris (Arecaceae) de ecosistemas semiáridos del centro de Argentina |
| 264 | 1 | _c2012 | |
| 300 | _a10 páginas | ||
| 500 | _afot. byn, graficos, tbl. | ||
| 520 | _aEn ecosistemas áridos y semiáridos las raíces de las plantas suelen formar simbiosis con hongos, los que les proporcionan nutrientes y agua. Poco se conoce sobre los hongos asociados a palmeras nativas y cómo éstos podrían estar relacionados entre ellos. Se describe y cuantifica la colonización radical de los simbiontes de Trithrinax campestris en poblaciones leve y fuertemente afectadas por el fuego. T. campestris fue colonizada por hongos micorrícico-arbusculares (HMA) y endófitos septados oscuros (ESO). La colonización por HMA fue del tipo intermedio entre los tipos Arum y Paris. La colonización por HMA y ESO y la producción de pelos radicales, presentó diferencias entre las poblaciones estudiadas. Los resultados sugieren que en T. campestris la relación entre hongos simbiontes/producción de pelos radicales podrían estar relacionada con su alta tolerancia al fuego y la aridez. | ||
| 650 | 4 |
_aMicorrizas Arbusculares _98651 |
|
| 650 | 4 |
_aEndofitos Septados Oscuros _9162028 |
|
| 650 | 4 |
_aAsociaciones Duales _9162029 |
|
| 650 | 4 |
_aPalmeras Nativas _9162030 |
|
| 650 | 4 |
_aDisturbio _9162031 |
|
| 650 | 4 |
_aFuego _99185 |
|
| 650 | 4 |
_aArido _9115581 |
|
| 773 | 0 |
_tBoletín de la Sociedad Argentina de Botánica _x0373-580X _gv. 46 n. 3-4 (2011) _w238707 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(IBONE)83090 | ||
| 001 | 247129 | ||
| 999 |
_c247129 _d247129 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||