| 000 | 01352nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003557.0 | ||
| 008 | 260630s2011 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aLavalle, María del Carmen _9155315 |
|
| 700 | 1 |
_aRodríguez, Mónica _9160401 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aIndumento y modelos epidérmicos en especies argentinas de Elaphoglossum (Dryopteridaceae - Pteridophyta) / María del Carmen Lavalle; Mónica Rodríguez |
| 264 | 1 | _c2011 | |
| 300 | _a12 páginas | ||
| 500 | _ail., fot byn | ||
| 520 | _aEste es un estudio comparativo sobre el indumento y los modelos epidérmicos de las siete especies argentinas del género Elaphoglossum: E. crassipes (Hieron.) Diels, E. gayanum (Fée) T. Moore, E. lindbergii (Mett. ex Kuhn) Rosenst., E. lorentzii (Hieron.) H. Christ, E. pachydermum (Fée) T. Moore, E. piloselloides (C. Presl) T. Moore y E. yungense de la Sota. Estos caracteres resultaron de valor diagnóstico a nivel específico. Los resultados obtenidos se aplican en una clave para la determinación de las especies. | ||
| 650 | 4 |
_aElaphoglossum _9158925 |
|
| 650 | 4 |
_aArgentina _94258 |
|
| 650 | 4 |
_aIndumento _9161061 |
|
| 650 | 4 |
_aEpidermis _9115145 |
|
| 773 | 0 |
_tBoletín de la Sociedad Argentina de Botánica _x0373-580X _gv. 45 n. 3-4 (2010) _w238707 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(IBONE)79219 | ||
| 001 | 246258 | ||
| 999 |
_c246258 _d246258 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||