| 000 | 00629nab a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003520.0 | ||
| 008 | 260630s ag |||||||||||||||||spa | ||
| 245 | 0 | 0 | _aPterydophyta: Pteridiaceae, Pteridaceae, Acrostichaceae, Stenochlaenaceae, Sinopteridaceae, Adiantaceae, Hemionitidaceae, Parkeriaceae (Ceratopteridaceae) |
| 300 | _a305 páginas | ||
| 500 | _ail., 26 cm, Donación Darwinion | ||
| 520 | _aFlora China | ||
| 650 | 4 |
_aFlora _92055 |
|
| 650 | 4 |
_aPteridophyta _9154547 |
|
| 650 | 4 |
_aHelechos _961822 |
|
| 650 | 4 |
_aChina _94508 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(IBONE)65737 | ||
| 001 | 244741 | ||
| 999 |
_c244741 _d244741 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||