| 000 | 00899nas a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003443.0 | ||
| 008 | 260630c19819999bl |||||||||||||||por | ||
| 020 | _a85-85003-31-6 | ||
| 041 | 0 | _apor | |
| 100 | 1 |
_aRizzo, José Ângelo _9158254 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aFlora dos estados de Goiás e Tocantins. Coleção Rizzo |
| 264 | 1 |
_aGoiânia _bPró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduaçào da Universidade Federal de Goiás _c1981 |
|
| 362 | 0 | _a1981 | |
| 300 | _c21 x 15 cm | ||
| 500 | _aExistencias: 1981-2003 v. 1-31; 1996 v. especial; 2007 v. 32-33; 37; 2009 v. 38, 39- // Vol. 16 (Sapindaceae) | ||
| 650 | 4 |
_aBrasil _94626 |
|
| 650 | 4 |
_aFlora _92055 |
|
| 650 | 4 |
_aTaxonomía _96308 |
|
| 942 | _cCR | ||
| 035 | _a(IBONE)61839 | ||
| 001 | 243053 | ||
| 999 |
_c243053 _d243053 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||