| 000 | 01229nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003437.0 | ||
| 008 | 260630s2008 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aKeller, Héctor a. _9128261 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aRelación entre las dimensiones del cuerpo fructífero y el pseudoesclerocio de Lentinus velutinus - Lentinaceae, Poriales, validación de una hipótesis sugerida por los guaraníes de Misiones, Argentina / Héctor A. Keller |
| 264 | 1 | _c2008 | |
| 300 | _a6 páginas | ||
| 500 | _afot. byn, tabla, diagr. | ||
| 520 | _aSe presenta un análisis de regresión que permite establecer relaciones entre el tamaño del cuerpo fructífero y el tamaño del pseudoesclerocio del hongo Lentinus velutinus. Dicha relación fue sugerida por integrantes de aldeas guaraníes de Misiones, Argentina, quienes emplean los pseudoesclerocios como materia prima para confeccionar cuencos de pipas tradicionales. | ||
| 650 | 4 |
_aArgentina _94258 |
|
| 650 | 4 |
_aAborigenes _94819 |
|
| 650 | 4 |
_aGuarani _95263 |
|
| 650 | 4 |
_aHongos _92059 |
|
| 773 | 0 |
_tBonplandia : Revista del Instituto de Botánica del Nordeste _x0524-0476 _gv. 17 n. 1 (2008) _w239046 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(IBONE)57736 | ||
| 001 | 242703 | ||
| 999 |
_c242703 _d242703 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||