| 000 | 00659nab a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003429.0 | ||
| 008 | 260630s2008 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aEscalante, Tania _9157726 |
|
| 700 | 1 |
_aSzumik, Claudia _9157727 |
|
| 700 | 1 |
_aMorrone, Juan J. _963478 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aÁreas de endemismo de los mamíferos de México: reanálisis y comparación con estudios previos. |
| 264 | 1 | _c2008 | |
| 300 | _a3 páginas | ||
| 500 | _aSección: "Simposio Biogeografía" | ||
| 650 | 4 |
_aBiogeografía _914779 |
|
| 773 | 0 |
_tDarwiniana _x0011-6793 _gv. 45 (2007) _w239053 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(IBONE)46989 | ||
| 001 | 242387 | ||
| 999 |
_c242387 _d242387 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||