| 000 | 01656nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003424.0 | ||
| 008 | 260630s2007 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aArias Toledo, Bárbara _9157565 |
|
| 700 | 1 |
_aGaletto, Leonardo _9154840 |
|
| 700 | 1 |
_aColantonio, Sonia _9157558 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aUso de plantas medicinales y alimenticias según características socioculturales en Villa Los Aromos (Córdoba, Argentina) |
| 264 | 1 | _c2007 | |
| 300 | _a10 páginas | ||
| 500 | _atbl. | ||
| 520 | _aSe estudió el uso actual y el conocimiento sobre plantas medicinales y alimenticias en la comunidad rural de Villa Los Aromos (Departamento Santa María, Córdoba). La información fue obtenida mediante la realización de 22 encuestas, una por hogar (85% de la población estable del sector "Vivero", aproximadamente). Los pobladores citaron un total de 80 especies consideradas medicinales y 25 alimenticias, aunque el conocimiento no es uniforme dentro de la población. Los datos se analizaron comparando subgrupos de la población de acuerdo a características socio-económi cas. Si bien no todas las diferencias fueron estadisticamente significativas cuadno se compararon distintos grupos de personas, se pueden indicar algunas tendencias sobre las carcterísticas poblacionales que podrían relacionarse con un mayor número de plantas conocidas | ||
| 650 | 4 |
_aMedicina Tradicional _915165 |
|
| 650 | 4 |
_aPlantas Medicinales _95320 |
|
| 650 | 4 |
_aEtnobotanica _94067 |
|
| 650 | 4 |
_aArgentina _94258 |
|
| 773 | 0 |
_tKurtziana _x0075-7314 _gv. 33 n. 1 (2007) _w239307 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(IBONE)44190 | ||
| 001 | 242209 | ||
| 999 |
_c242209 _d242209 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||