| 000 | 02187nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003423.0 | ||
| 008 | 260630s2007 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aTrillo, Cecilia _9157557 |
|
| 700 | 1 |
_aDemaio, Pablo _964562 |
|
| 700 | 1 |
_aColantonio, Sonia _9157558 |
|
| 700 | 1 |
_aGaletto, Leonardo _9154840 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aConocimiento actual de plantas tintóreas por los pobladores del valle de Guasapampa, provincia de Córdoba |
| 264 | 1 | _c2007 | |
| 300 | _a7 páginas | ||
| 500 | _amapa, tbl., diagr. | ||
| 520 | _aLos productos colorantes figuran entre los recursos silvestres de uso universal. Las comunidades tradicionales poseedoras del conocimiento acerca de especies y técnicas apropiadas pierden rápidamente la información al integrarse cada vez más al mercado globalizado. En la provincia de Córdoba, Argentina, el conocimiento y uso de plantas tintóreas se concentra en las comunidades rurales de pequeños productores ganaderos del noroeste. Este trabajo relevó y sistematizó la información sobre plantas asociadas al lavado, mordentado y teñido de lana que aún persiste en la memoria de los habitantes del área del valle. Se entrevistó a 57 pobladores con encuestas semiestructuradas que incluyeron la identificación de plantas herborizadas. Se registró el conocimiento de 36 especies tintóreas, dos mordientes y una para el lavado de lana. La mayoría de los entrevistados mencionaron entre 0 y 3 especies y 12 personas citaron más de 3. Las mujeres citaron un promedio de 2,8 especies, mientras que los hombres 1,3. Del total de especies tintóreas disponibles en los ambientes cercanos a las viviendas los pobladores reconocieron el 72%, mientras que considerando los ambientes aledaños el porcentaje disminuyó a 65%. Los resultados sugieren que los pobladores mantienen un elevado conocimiento sobre plantas tintóreas, aunque en la actualidad casi no se las utiliza. | ||
| 650 | 4 |
_aPlantas Tintoreas _9116030 |
|
| 650 | 4 |
_aChaco Semiarido _9124758 |
|
| 650 | 4 |
_aCordoba (argentina) _95506 |
|
| 773 | 0 |
_tKurtziana _x0075-7314 _gv. 33 n. 1 (2007) _w239307 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(IBONE)44187 | ||
| 001 | 242206 | ||
| 999 |
_c242206 _d242206 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||