| 000 | 00694nab a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003417.0 | ||
| 008 | 260630s ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aRuthsatz, Bárbara _9156622 |
|
| 245 | 1 | 4 | _aLas plantas en cojin de los semi-desiertos andinos del Noroeste Argentino. Su distribucion local como adaptacion a los factores climaticos, edaficos y antopogenicos de sus ambientes |
| 300 | _a49 páginas | ||
| 500 | _aEn: vol 21, no 2-4 | ||
| 650 | 4 |
_aBiología _96188 |
|
| 650 | 4 |
_aFloral _9126317 |
|
| 650 | 4 |
_aXerofitas _965431 |
|
| 773 | 0 |
_tDarwiniana _x0011-6793 _gv. 21 n. 1-4 (1978) _w239053 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(IBONE)43787 | ||
| 001 | 241839 | ||
| 999 |
_c241839 _d241839 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||