| 000 | 01188nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003401.0 | ||
| 008 | 260630s2007 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aFont, Fabián _9156551 |
|
| 700 | 1 |
_aVélez, Carlos G. _9154587 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aObservaciones en Chlorophysema inertis (Tetrasporales, Chlorophyta), nueva cita para la Argentina / F. FONT; C. G. VÉLEZ |
| 264 | 1 | _c2007 | |
| 300 | _a6 páginas | ||
| 500 | _ail. byn, fot. byn | ||
| 520 | _aEn el presente trabajo se cita por primera vez para la Argentina el alga verde dulceacuícola Chlorophysema inertis (Korschikoff) Pascher, especie que hasta el momento sólo era conocida para Europa. Se describen y documentan diversos aspectos del desarrollo de los agregados celulares y de las distintas etapas del ciclo de vida, y se discute el significado biológico de las observaciones realizadas. | ||
| 650 | 4 |
_aAlgas _9115110 |
|
| 650 | 4 |
_aChlorophyceae _9156056 |
|
| 650 | 4 |
_aTetrasporales _9156746 |
|
| 650 | 4 |
_aArgentina _94258 |
|
| 773 | 0 |
_tBoletín de la Sociedad Argentina de Botánica _x0373-580X _gv. 37 n. 3-4 (2002) _w238707 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(IBONE)42877 | ||
| 001 | 241044 | ||
| 999 |
_c241044 _d241044 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||