| 000 | 01579nas a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003329.0 | ||
| 008 | 260630c19459999ag q||||||||||||||spa | ||
| 022 | _a0009-6733 | ||
| 100 | 1 |
_aAsociación Argentina para el Progreso de las Ciencias _9155437 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aCiencia e Investigación |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires _bAsociación Argentina para el Progreso de las Ciencias _c1945 |
|
| 310 | _aTrimestral | ||
| 362 | 0 | _a1945 | |
| 300 | _c30 x 21 cm | ||
| 500 | _aTítulo-BPH: Ci. Invest. Existencias: 1945-1964 v.1-20 no.1-12; 1965 v.21 no.1-9, 11-12; 1966-1977 v.22-33 no.1-12; 1978 v. 34 no.7-12; 1979-1984 v.35-41 no.1-12; 1988 v.42 no.1-4; 1989 v.43 no.1-5; 1990-1992 v.44-45 no.1-3; 1995 v.46 no.2; 1996 v.47; 1995-1997v.48-49 no.1-4; 1997 v.50 no.3-4; 1998 v.51 no.1-4; 1999 v.52 no.1-2; 2000 v.53 no.1-4; 2002-2003 v.54-55 no.1 | ||
| 650 | 4 |
_aInvestigación _95115 |
|
| 650 | 4 |
_aCiencias Naturales _9358 |
|
| 650 | 4 |
_aBiología _96188 |
|
| 650 | 4 |
_aQuimica _96152 |
|
| 650 | 4 |
_aMatematicas _96356 |
|
| 650 | 4 |
_aFisica _99220 |
|
| 650 | 4 |
_aGenetica _95364 |
|
| 650 | 4 |
_aGeología _96249 |
|
| 942 | _cCR | ||
| 035 | _a(IBONE)41414 | ||
| 001 | 239692 | ||
| 999 |
_c239692 _d239692 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||