| 000 | 01737nab a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003327.0 | ||
| 008 | 260630s2007 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aCalviño, Carolina I. _9155332 |
|
| 700 | 1 |
_aMartínez, Susana G. _9155333 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aNuevas citas para Argentina y Uruguay, y notas sobre Eryngium sect. Panniculata -Apiaceae- |
| 246 | 1 | 3 | _aNew records from argentina and uruguay, and notes on eryngium sect. Panniculata -Apiaceae- |
| 264 | 1 | _c2007 | |
| 300 | _a9 páginas | ||
| 500 | _amapa, fot byn | ||
| 520 | _aSe presentan tres especies de Eryngium que constituyen nuevas citas o taxones problemáticos para las floras de Argentina y Uruguay. e. balansae, hasta ahora conocida para Paraguay y Brasil, se cita por primera vez para Argentina. E. regnellii descrita para Brasil, se cita en este trabajo para Argentinay Uruguay. Esta especie suele ser abundante en ambientes serranos de esots dos países pero fue presentada en trabajos florísticos y ecológicos bajo el nombre de E. stenophyllum. Este último nombre designa una especie poco frecuente y mal conocida porlo que consideramos oportuno caracterizarlauna vez más. Se presenta para cada taxón una descripción, ilustraciones y un mapa de distribución, y se proporciona una clave de las especies argentinas de Eryngium sect. Panniculata ser. Latifolia, grupo al que pertenecen las entidades. | ||
| 650 | 4 |
_aApiaceae _9145495 |
|
| 650 | 4 |
_aArgentina _94258 |
|
| 650 | 4 |
_aUruguay _94640 |
|
| 650 | 4 |
_aEryngium _9144033 |
|
| 650 | 4 |
_aPanniculata _9155334 |
|
| 650 | 4 |
_aSaniculoideae _9155335 |
|
| 773 | 0 |
_tDarwiniana _x0011-6793 _gv. 45 n. 1 (2007) _w239053 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(IBONE)41070 | ||
| 001 | 239619 | ||
| 999 |
_c239619 _d239619 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||