| 000 | 01520nab a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003327.0 | ||
| 008 | 260630s2007 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aHladki, Adriana I. _9155321 |
|
| 700 | 1 |
_aRomero, Andrea I. _9155322 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPrimeras citas del género Xylaria -Ascomycota, Xylariaceae- para la República Argentina. |
| 246 | 1 | 3 | _aNew records of the genus xylaria -Ascomycota, xylariaceae- from the república argentina |
| 264 | 1 | _c2007 | |
| 300 | _a17 páginas | ||
| 500 | _afot byn, diag | ||
| 520 | _aSe describen doce especies del género Xylaria que se citan por primera vez para la Argentina: Xylaria adscendens, X. allantoidea, X. coccophora, X. cubensis, X. fissilis, X. gracillima, X. luxurians, X. melanura, X. multiplex, X. myosurus, X. kretschmarioidea y X. pseudoapiculata. El registro de las últimas dos especies es el segundo a nivel mundial. Se describen por primera vez los estromas anamórficos o estériles obtenidos en cultivo de X. kretschmarioidea, X. luxurians y X. melanura, y los cultivos en agar-avena de X. pseudoapiculata. Se sinminiza X. torulosa con X. coccophora, y se citan nuevos sustratos u hospedantes para la mayoría de las especies. | ||
| 650 | 4 |
_aArgentina _94258 |
|
| 650 | 4 |
_aHongos _92059 |
|
| 650 | 4 |
_aSphaeriales _9155323 |
|
| 650 | 4 |
_aXilofilos _9155324 |
|
| 650 | 4 |
_aXylariaceae _9155325 |
|
| 773 | 0 |
_tDarwiniana _x0011-6793 _gv. 45 n. 1 (2007) _w239053 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(IBONE)41059 | ||
| 001 | 239616 | ||
| 999 |
_c239616 _d239616 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||