| 000 | 02428nab a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702003326.0 | ||
| 008 | 260630s2007 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 100 | 1 |
_aJohnston, Peter R. _9155254 |
|
| 700 | 1 |
_aPark, Duckchul _9155255 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aRevision of the species of Rhytismataceae reported by Spegazzini from South America / P. R. Johnston, D. Park |
| 264 | 1 | _c2007 | |
| 300 | _a19 páginas | ||
| 500 | _adiagr, fot byn, il byn, | ||
| 520 | _aRevisión de las especies de Rhytismataceae registradas por Spegazzini para Sudamérica. Spegazzini registró 20 especies y subespecies de Rhytismataceae en Sudamérica. Una especie del género Linospora descripta por él, posteriormente fue remitida a esta familia. Estas 21 especies son tratadas en este trabajo, examinando los materiales tipos y otros coleccionados e identificados por Spegazzini. Se hacen comentarios sobre la interpretación moderna de los nombres, y en algunos casos se hacen descripciones breves e ilustraciones de colecciones de Spegazzini y a partir de colecciones recientes. Se describen dos especies nuevas – Coccomyces australis, un hongo identificado por Spegazzini como Coccomyces dentatus, y Lophodermium gamundiae, identificado previamente por Spegazzini como Lophodermium hysterioides. L. gamundiae es similar morfológicamente a L. eucalypti de Australasia, siendo las dos especies genéticamente diferentes. Hay alguna estructura geográfica en la diversidad genética dentro de C. australis, dos colecciones cerca de Ushuaia se caracterizaron por tener 214 bp insertados dentro del sitio ITS1. El ITS1 «universal», en consecuencia, no amplificará la región ITS de algunas cepas de C. australis. Pureke zelandicum (conocido también en Nueva Zelanda y Australia) es registrado por primera vez para Sudamérica, aunque no se han realizado comparaciones genéticas entre colecciones de las 2 regiones. | ||
| 650 | 4 |
_aBlumeriella _9155256 |
|
| 650 | 4 |
_aCoccomyces _9155257 |
|
| 650 | 4 |
_aHypoderma _9155258 |
|
| 650 | 4 |
_aLophodermium _9155259 |
|
| 650 | 4 |
_aPureke _9155260 |
|
| 650 | 4 |
_aNueva Especie _9126761 |
|
| 650 | 4 |
_aNuevos Registros _9155261 |
|
| 650 | 4 |
_aIts Sequences _9155262 |
|
| 650 | 4 |
_aChlorociboria Argentinensis _9155263 |
|
| 773 | 0 |
_tBoletín de la Sociedad Argentina de Botánica _x0373-580X _gv. 42 n. 1-2 (2007) _w238707 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(IBONE)40585 | ||
| 001 | 239581 | ||
| 999 |
_c239581 _d239581 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||