| 000 | 00949nas a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260702154145.0 | ||
| 008 | 260630c19789999bl |||||||||||||||por | ||
| 022 | _a0100-0845 | ||
| 041 | 0 | _apor | |
| 100 | 1 |
_aCentro de Pesquisas do Cacau, Cepec _9154578 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aBoletim Técnico : CEPLAC - CEPEC |
| 264 | 1 |
_aBahia _bCentro de Pesquisas do Cacau _c1978 |
|
| 362 | 0 | _a1978 | |
| 300 | _c22 x 16 cm | ||
| 500 | _aExistencias: 1978-1998 no. 61-181 + índ. 1970-1989; 2000-2009 no. 183-197; 2010-2013 no. 198-203; 2017 no. 208; 2019 no. 211-212- | ||
| 650 | 4 |
_aEdafología _9115324 |
|
| 650 | 4 |
_aForestación _98559 |
|
| 650 | 4 |
_aBotanica _96213 |
|
| 650 | 4 |
_aAgronomía _912448 |
|
| 650 | 4 |
_aGenetica _95364 |
|
| 942 | _cCR | ||
| 035 | _a(IBONE)34902 | ||
| 001 | 239061 | ||
| 999 |
_c239061 _d239061 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||