| 000 | nab a22 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-ReUNN | ||
| 005 | 20260630234659.0 | ||
| 008 | 260630s2012 ag |||||||||||||||||spa | ||
| 245 | 0 | 0 | _aDensidade de estocagem de pós-larvas de tilápia do Nilo - Oreochromis niloticus - durante a fase de reversâo sexual / Leonardo Tachibana...[et al.] |
| 246 | 1 | 3 | _aStocking Density of Nile Tilapia - Oreochromis Niloticus - Fry During Sex Reversal Phase |
| 264 | 1 | _c2012 | |
| 773 | 0 |
_tBoletim do Instituto de Pesca. Série Ciência APTA _gv. 34 n. 4 (2008) _w238469 |
|
| 942 | _cART | ||
| 035 | _a(INICN)85185 | ||
| 001 | 238661 | ||
| 999 |
_c238661 _d238661 |
||
| 040 |
_aAR-ReUNN _bspa _cAR-ReUNN _eaacr2 |
||